|
Phone codes: Kyrgyzstan :: 8-10-996
| City | Code |
| Ak-Suu | 3948 |
| Ala-Buka | 3741 |
| AMPS Network "Katel" | 5177 |
| Ananevo | 3942 |
| Aravan | 3231 |
| Atbashi | 3534 |
| Baetovo | 3537 |
| Bakai-Ata | 3457 |
| Balykchi | 3944 |
| Batken | 3622 |
| Bazar-Korgon (Bazar-Kurgan) | 3736 |
| Belovodskoe | 3131 |
| Bishkek | 312 |
| Bokonbaevo | 3947 |
| Chaek | 3536 |
| Cholpon-Ata | 3943 |
| Chui-Tokmok | 3138 |
| Eski-Nookat | 3230 |
| GSM Network "Bilet" | 50258 |
| Gulcha | 3234 |
| Isfana | 3656 |
| Ivanovka (Chuiskaya oblast) | 3136 |
| Kadzhi-Sai | 3941 |
| Kainda (Kaindy) | 3137 |
| Kant | 3132 |
| Kanysh-Kiya (Kanysh-Kyya) | 3759 |
| Kara-Balta | 3133 |
| Karakol | 3922 |
| Kara-Kul | 3746 |
| Kara-Kuldzha | 3239 |
| Kara-Suu | 3232 |
| Kemin | 3135 |
| Kerben | 3742 |
| Kochkorka | 3535 |
| Kok Oi | 3458 |
| Kok-Yangak | 3743 |
| Kuzyl-Suu (Kyzyl-Suu) | 3946 |
| Kyzyl-Adyr | 3456 |
| Kyzyl-Kiya | 3657 |
| Lebedinovka | 3147 |
| Mailuu-Suu (Maili-Sai) | 3744 |
| Massy | 3734 |
| Minkush (Min-kush) | 3559 |
| Naryn | 3522 |
| Osh | 3222 |
| Pokrovka | 3459 |
| Pulgon | 3655 |
| Sokuluk | 3134 |
| Sulyutka (Sulyukta) | 3253 |
| Suzak | 3748 |
| Talas | 3422 |
| Tash-Kumyr | 3745 |
| Tokmak | 3145 |
| Toktogul | 3747 |
| Tyup | 3945 |
| Urgen (Uzgen) | 3233 |
| Zhalal-Abad | 3722 |
|
|
Navigation We recommend ARCS KazakhstanVisa support of foreign citizens. Visas (Shengen, Asia). Registration of passports, certificates, inserts in the passport. Insurance Photo Album Near Fantasy park. «Regions» rap-group. Photo by Zip Magazine.
Banners
|
|