|
Phone codes: Litva :: 8-10-370
| City | Code |
| Alitus | 35 |
| Anikshchyai | 51 |
| Birshtonas | 10 |
| Birzhai | 450 |
| Druskininkai | 33 |
| Elektrenai | 528 |
| Gargzhdai | 6 |
| Ignalina | 29 |
| Ionava | 349 |
| Ionishkis | 96 |
| Kaishyadoris | 346 |
| Kaunas | 37 |
| Kedainyai | 347 |
| Kelme | 97 |
| Klaipeda | 6 |
| Kretinga | 58 |
| Kupishkis | 459 |
| Lazdiyai | 68 |
| Mariyampole | 343 |
| Mazheikyai | 93 |
| Mobilnaya set Bite GSM | 681, 685, 689 |
| Mobilnaya set Nelte Tele2 | 679, 683, 684 |
| Mobilnaya setOmnitel | 680, 682, 686 |
| Moletai | 30 |
| N-Akmyane | 95 |
| Nida | 59 |
| Omnitel | 688, 698 |
| Pakruois | 91 |
| Palanga | 36 |
| Panevezhis (Ponevezhis) | 45 |
| Pasvalis | 451 |
| Plunge | 18 |
| Prienai | 49 |
| Radvilishkis | 92 |
| Raseinyai | 28 |
| Rokishkis | 458 |
| Shakyai | 345 |
| Shalchininkai | 50 |
| Shilale | 69 |
| Shilute | 441 |
| Shirvintos | 32 |
| Shvenchionis | 17 |
| Shyaulyai | 1 |
| Skuodas | 16 |
| Taurage | 446 |
| Telshyai | 94 |
| Trakai | 528 |
| Ukmerge | 340 |
| Utena | 39 |
| Varena | 60 |
| Vilkavishkis | 342 |
| Vilnyus | 521 |
| Visaginas | 66 |
| Yurbarkas | 48 |
| Zarasai | 70 |
|
|
Navigation We recommend Media ServiceAll kinds of souvenir production, drawing of trade marks, VIP, business, promo and corporate gifts Photo Album Rafting.
Banners
|
|